Senin, 31 Agustus 2009

Minggu, 29 Maret 2009

PENDAFTARAN

SYARAT & KETENTUAN PENDAFTARAN MASTER AGEN
Memiliki HP GSM/CDMA
Biaya registrasi gratis
Deposit awal minimal Rp.50.000,-
selanjutnya minimal Rp.150.000,-

Format Pendaftaran:
reg.no_hp.nama_anda.kota
sertakan alamat email jika ada

kirim ke : 085694031333

HARGA PRODUK

Kami tawarkan harga termurah khusus untuk Anda:

Kode Produk Dealer : Agen
A10 10,900 : 10,950
A100 99,650 : 99,700
A15 16,400 : 16,450
A25 26,150 : 26,200
A5 5,750 : 5,800
A50 50,150 : 50,200
AP10 10,100 : 10,150
AP15 15,550 : 15,600
AP5 5,250 : 5,300
AS10 10,400 : 10,450
AS100 98,150 : 98,200
AS15 15,650 : 15,700
AS25 25,650 : 25,700
AS5 5,500 : 5,550
AS50 49,650 : 49,700
AX10 10,050 : 10,100
AX100 97,150 : 97,200
AX25 24,650 : 24,700
AX5 5,400 : 5,450
AX50 48,650 : 48,700
EF10 10,900 : 10,950
EF25 24,900 : 24,950
ES10 10,150 : 10,200
ES100 95,150 : 95,200
ES20 20,400 : 20,450
ES25 24,900 : 24,950
ES5 5,350 : 5,400
ES50 48,900 : 48,950
F10 10,000 : 10,050
F100 93,900 : 93,950
F150 141,900 : 141,950
F20 19,600 : 19,650
F250 235,400 : 235,450
F5 5,300 : 5,350
F50 47,650 : 47,700
FA10 10,250 : 10,300
FA20 19,900 : 19,950
FAS25 27,650 : 27,700
FR10 10,100 : 10,150
FR100 96,000 : 96,050
FR150 145,150 : 145,200
FR200 192,750 : 192,800
FR25 24,250 : 24,300
FR300 288,350 : 288,400
FR50 48,300 : 48,350
FR500 479,350 : 479,400
FS50 48,650 : 48,700
FX10 11,450 : 11,500
FX25 25,400 : 25,450
I10 9,750 : 9,800
I100 96,650 : 96,700
I20 19,300 : 19,350
I25 24,300 : 24,350
I5 5,100 : 5,150
I50 48,650 : 48,700
IH5 5,022 : 5,072
IS30 29,150 : 29,200
IS5 5,100 : 5,150
IS8 7,950 : 8,000
ISH5 5,022 : 5,072
M10 9,750 : 9,800
M100 96,650 : 96,700
M150 142,650 : 142,700
M20 19,300 : 19,350
M25 24,300 : 24,350
M5 5,100 : 5,150
M50 48,650 : 48,700
MH5 5,022 : 5,072
S10 10,350 : 10,400
S100 94,900 : 94,950
S150 139,650 : 139,700
S20 20,150 : 20,200
S5 5,400 : 5,450
S50 48,650 : 48,700
SB10 10,650 : 10,700
SB100 96,150 : 96,200
SB150 140,150 : 140,200
SB20 20,300 : 20,350
SB5 5,850 : 5,900
SB50 49,150 : 49,200
SMA10 9,800 : 9,850
SMA100 95,150 : 95,200
SMA20 19,400 : 19,450
SMA5 5,050 : 5,100
SMA50 48,150 : 48,200
SP10 10,050 : 10,100
SP20 19,750 : 19,800
SP5 5,250 : 5,300
ST10 9,750 : 9,800
ST100 96,000 : 96,050
ST20 19,350 : 19,400
ST25 24,400 : 24,450
ST5 5,150 : 5,200
ST50 48,250 : 48,300
T10 9,900 : 9,950
T100 95,650 : 95,700
T30 28,900 : 28,950
T5 5,100 : 5,150
T50 47,600 : 47,650
XB10 10,150 : 10,200
XB100 97,750 : 97,800
XB200 196,150 : 196,200
XB25 25,150 : 25,200
XB300 294,150 : 294,200
XB5 5,150 : 5,200
XB50 49,300 : 49,350
XBE10 10,150 : 10,200
XBE100 97,750 : 97,800
XBE50 49,300 : 49,350

Selasa, 24 Maret 2009

MOTTO KAMI

MOTTO USAHA:
-Orang Sukses Adalah Orang Yg Pandai Membaca Peluang
-Orang Yg Gagal Adalah Orang Yg Takut Memulai Usaha
-Pengusaha Sukses Adalah Orang Pandai Yg Tdk Takut Gagal Dalam Menjalankan Peluang Usaha.

KUNCI SUKSES:
Klo Bisa Memenuhi Kebutuhan Pulsa Sendiri & Keluarga, Knp Hrs Memberikan Keuntungan Kpd Org lain? (Bangun Usaha Mandiri & Berdikari)

FORMAT TRANSAKSI

FORMAT TRX VIA SMSTRANSAKSIFORMAT
1) Isi Pulsa: i.kodevocr.no hp.pin
-Transaksi Ke-2 Ke No Hp & Kode Yg Sama dlm 1x24jam: i.kodevocr.notujuan.pin.ro
-Transaksi Multi Isi Pulsa: i.kdvocr1.notuj1,kdvocr2.notuj2.pin

2) Cek Saldo: s.pin

3) Cek Trx: ctrx.pin

4) Tmbh Hp Paralel: thp.nohp.pin

5) Ganti Pin: gp.pinlama.pinbaru.pinbaru

6) Cek Hrg Multi: hrg.kdvocr1,kdvocr2,kdvocr3.pin

7) Daftarkan Agen: reg.nohp_agen.nama_agen.markup_hrg.pin

7)Komplain: info.pesan

FORMAT NO. 2,5,6 TERPOTONG SALDO Rp.100,TRX YG LAIN TDK DIKENAKAN BIAYA.

SMS CENTER & YM CENTER

SMS CENTER :

XL: 081805909860,0817469720

IM3/Indosat: 085865282521,085640004449

As/Telkomsel: 085290497001,085290689998,

THREE: 08995559991

======================================

YM CENTER: ym_hftreload


Daftarkan YM Anda dengan Format : YM.ID YM.PIN
contoh : YM.sulthanreload.1234

kirim ke SMS center

Total Pengunjung

blogger counters